¿Necesitas ayuda?
¿Has sufrido abuso y necesitas ayuda?
Si ha sufrido abuso, se siente amenazado, inseguro o necesita ayuda, consulte la lista de líneas de ayuda de los países a continuación. Si no hay una línea de ayuda para el país en el que se encuentra, consulte la lista de agencias.
También puede enviar un formulario de queja individual confidencial a la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Simplemente descargue el formulario y envíelo por correo electrónico a urgente-action@ohchr.org . Consulte la página web para obtener información adicional sobre el proceso de quejas .
Para obtener una lista de organizaciones que brindan servicios por país, consulte:
Las páginas de Hot Peach: https://www.hotpeachpages.net/index.html
El Proyecto Pixel: https://www.thepixelproject.net/resources/domestic-violence-incest-resource-page/
Nota: ONU Mujeres no se hace responsable de la información proporcionada por fuentes externas. Si hay algún problema con cualquiera de los números proporcionados a continuación, por favor contáctenos .
Líneas de ayuda
| Albania – 116 117 y (04) 22 33 408 | Honduras – 114 | Filipinas – (63) (2) 926 7744 |
| Argelia – 021 92 60 76 | Hong Kong – 18281 | Polonia – 8011 200 02 |
| Andorra – 860 345 | Hungría – (36) 80 20 55 20 | Portugal – 800 202 148 |
| Angola – 244 2 322295 | Islandia – (00 354) 5611205 | Puerto Rico – 787 724 1596 |
| Antigua y Barbuda – (268) 463 5555 | India-1091/1291 | Catar – 4679444 |
| Argentina – 0800 666 8537 | Indonesia – (0274) 553333 | Rumania – (40) 264 598155 |
| Armenia – 0800 80 850 | Irán – 07862 733511/0808 2000 247 | Federación de Rusia – 8 800 7 000 600 |
| Australia – 1800 737 732 | Irak – 110 | Ruanda – 3512/ 3945 |
| Austria – 0 800 222 555 | Irlanda – 1 800 341 900 | San Cristóbal y Nieves – (869) 469 1887 |
| Azerbaiyán – 493 7039/ 498 0092 | Israel – 1 81 800 292 333 | Santa Lucía – 202 |
| Bahamas – (242) 328 0922 | Italia – 15 22 | San Vicente y las Granadinas – (784) 456 2161 |
| Bahréin – 17262237 | Jamaica – 929 9038 | Samoa – (685) 22640 |
| Bangladesh – 109 | Japón – 092 513 7333 | San Marino – 800 738 738 |
| Barbados – (246) 435 8222 | Jordania – 00962 6 5687037 | Arabia Saudita – 1919 |
| Bielorrusia – 8 801 100 8 801 | Kenia – 2726300 9 | Escocia – 0800 027 1234 |
| Bélgica – 0 800 30030/1712 | Corea, República de (Sur) – 1366 | Senegal – (221) 33 941 44 11 |
| Belice – 222 4343 | Kirguistán – 281 455 | Serbia – 0 800 100 600 |
| Benín – 8062540376 | Laos – 856 21 214 30 1/2 | Seychelles – 248 224 455 |
| Bután – (975) 2 332159/334751 | Letonia – 37 16 72 22 92 2 | Sierra Leona – 240 215 |
| Bolivia – (591 4) 663 8517 | Líbano – 00961 3 829 809 | Singapur – 1 800 774 5935 |
| Bosnia y Herzegovina – 1264/1265 | Lesoto – 266 9 32 58 23 | Eslovaquia – 112 |
| Botsuana – (267) 3900516/7659 | Liberia – 443 739 1413 | Eslovenia – 080 11 55 |
| Brasil – 180 | Liechtenstein – 42 380 02 03 | Islas Salomón – (677) 26999 |
| Brunéi Darussalam – 673 340524 | Lituania – 88 0066 366 | Somalia – (252) 90768248 |
| Bulgaria – 02/981 76 86 | Luxemburgo – 352 407 335 | Sudáfrica – 0800 150 150 |
| Burkina Faso – 226 31 30 52 | Macedonia – 070 141 700/075 141 700 | España – 016 |
| Camerún – 267 220 52 94 | Malaui – (265) 835 745 / 751 657 | Sri Lanka – (94 11) 4 718585 |
| Camboya – 1288 | Malasia – (60) 03 7960 3030 / 7956 3488 |
Sudán – 9696 |
| Canadá – 1 800 363 9010 | Maldivas – 3329329 | Surinam – 47 0380/8268 |
| Cabo Verde – 132 | ||
| Chile – 800 104 008 | Malí – 223 23 13 09 | Suazilandia – 95 |
| China – 110 | malta – 179 | Suecia – 020 50 50 50 |
| Colombia – 01 8000 52 2020 | Islas Marshall – (692) 625 4296 | Suiza – 044 291 46 46 |
| Islas Cook – (682) 21133 | Mauricio – 119 o 233 3054 | Siria – 00963 11 3120447 |
| Costa Rica – 911 | Mayotte – 0269 61 29 49 | Taiwán – 113 |
| Croacia – 116 006 | México – 01 800 911 25 11 | Tayikistán – 6 05 10 |
| Cuba – 106 | Micronesia – (691) 300 8396 / 330 5263 | Tanzanía – 255 51 2861111 |
| Chipre – 1440 | Moldavia – 0 800 88 008 | Tailandia – 02 276 2950 |
| República Checa – 2 51 51 13 13 | Mónaco – 377 92 05 95 05 | Tíbet – (91) 1892 221 527/198 |
| República Democrática del Congo – (267) 220 52 94 |
Mongolia – 976 50990505 | Timor Oriental – 670 (390) 321534 |
| Dinamarca – 45 70 20 30 82 | Montenegro – (382) 40213086 / 68024086 | Tonga – 22 240 |
| República Dominicana – 809 200 1202 | Marruecos – (212) 2 82 64 00/01 | Trinidad y Tobago – 800 7283 |
| Ecuador – (244) 7347/6945/7649 | Mozambique – 800 112 112 | Túnez – (216) 71890011/22953782 |
| Egipto – 202 257 87089/76792 | Namibia – (081) 127 1002/3 | Turquía – 155/156/183 |
| El Salvador – 126 o 7608-680 | Nauru – (674) (444) 3883/3881 | Turkmenistán – (993)12445469/3915 |
| Inglaterra – 0808 2000 247 | Nepal – 543 111/527 334 | Islas Turcas y Caicos – (649) 946 2801 |
| Eritrea – 291 1 185636 | Países Bajos – 0 900 126 26 26 | Tuvalu – (688) 20411 |
| Estonia – 1492 | Nueva Caledonia – 687 27 13 60 | Uganda – 256 (0) 753 781 122 |
| Etiopía – (11) 124 2998/123 0777 | Nueva Zelanda – 0900 842846 | Ucrania – 0 800 500 335 o 386 (móvil) |
| Fiyi – 679 3313 300 | Nicaragua – 118 | Emiratos Árabes Unidos – 2 4475333 |
| Finlandia – 080 005 005/0800 02400 | Níger – (227) 74 12 55 | Reino Unido – 0808 2000 247 |
| Francia – 39 19 | Nigeria – (234) 0704 761 828/845 | Estados Unidos – 1 800 799 7233 |
| georgia – 112 | Irlanda del Norte – 0800 917 1414 | Uruguay – 0800 4141 |
| Alemania – 0 8000 116 016 | Noruega – 800 40 008 | Vanuatu – 24000 |
| Ghana – 233 244 846 701 | Pakistán – 051 925763 32 | Venezuela – 0 800 6853737 |
| gibraltar – 20042581 | Palaos – (680) 767 2452 | Vietnam – (971) 34 36/31 43 |
| Grecia – SOS 15900 | Palestina – (970) 2 295 614 6/7/8 | Gales – 0808 80 10 800 |
| Granada – (473) 440 3788 | Panamá – 147 | Yemen – 967 1 415814 |
| Guatemala – 2285 0100/0139 | Papúa Nueva Guinea – 3260011 | Zambia – (260) 1 25 52 04 |
| Guayana – (592) 227 3454/225 4731 | Paraguay – 021 452 062 | Zimbabue – (0)772 1000 49/502/601 |
| Haití – (509) 2 45 5174/4221 | Perú – 100 |

